Tablo 1: Yıllar İtibarıyla Ön Mali Kontrolü Gerçekleşen İhale Sayıları
İhale Türü |
2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
Mal Alımı |
Hizmet Alımı |
Yapım İşi |
Mal Alımı |
Hizmet Alımı |
Yapım İşi |
Mal Alımı |
Hizmet Alımı |
Yapım İşi |
|||
Açık İhale Usulü | 13 | 3 | 2 | 12 | 5 | 3 | 16 | 5 | 1 | ||
Belli İstekliler Arasında İhale | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – | – | ||
Pazarlık Usulü | – | – | 21 | 2 | – | 2 | 1 | – | 1 | ||
Doğrudan Temin | – | 12 | 16 | – | 32 | 5 | 3 | 42 | 14 | ||
Diğer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Toplam | 13 | 15 | 19 | 14 | 37 | 10 | 22 | 47 | 16 | ||
Genel Toplam | 47 | 61 | 85 |
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
Tablo 2: Yıllar İtibarıyla Verilen Görüş Sayıları
Konu | 2022 | 2023 | 2024 |
Mali Konular | 12 | 13 | 14 |
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
Tablo 3: Yıllar İtibarıyla Ön Mali Kontrolü Yapılan Personel Sözleşme Sayıları
Personel Sözleşme Türü | 2022 | 2023 | 2024 |
4/B Sözleşmeli Personel | 79 | 77 | 100 |
Yabancı Uyruklu Personel | 8 | 3 | 1 |
Canlı Model | 2 | 2 | 2 |
Toplam | 89 | 82 | 103 |
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
Tablo 4: Bütçe İşlem Sayıları ve Tutarları
İşlemin Türü |
2022 | 2023 | 2024 | |||
Sayı | Tutar (TL) | Sayı | Tutar (TL) | Sayı | Tutar (TL) | |
Ödenek Gönderme | 1.337 | 601.145.148,00 | 1.272 | 1.322.789.936,00 | 1.305 | 2.385.492.381,90 |
Ödenek Tenkis | 371 | 52.280.794,00 | 262 | 195.399.616,80 | 635 | 301.885.965,53 |
Ödenek Ekleme | 67 | 177.690.964,10 | 54 | 296.328.250,30 | 55 | 23.655.220,52 |
Ödenek Aktarma | 68 | 18.888.000,00 | 195 | 276.346.468,44 | 316 | 413.407.422,17 |
AHP Revize | 5 | 30.099.000,00 | 1 | 34.000,00 | 2 | 26.637.904,00 |
Bütçe İşlem İptali | 0 | 0 | 7 | 9.053.213.29 | 9 | 519.850,58 |
Toplam | 1.848 | 880.103.906,10 | 1.791 | 2.099.951.484,83 | 2.321 | 3.151.598.744,70 |
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
Tablo 5: Yıllar İtibarıyla Bütçe Gelir ve Giderleri
Bütçe Gelir/Giderleri | 2022 | 2023 | 2024 |
(03)- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 23.574.204,75 | 39.512.751,60 | 65.343.745,85 |
(04)- Alınan Bağış ve Yardımlar | 521.409.620,00 | 1.046.693.195,00 | 1.953.308.700,00 |
(05)- Diğer Gelirler | 13.044.602,78 | 18.390.979,54 | 31.035.530,48 |
(06)- Sermaye Gelirleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bütçe Gelirleri | 558.028.427,53 | 1.104.596.926,14 | 2.049.687.976,33 |
(01)- Personel Giderleri | 365.041.461,29 | 770.269.486,68 | 1.532.170.897,57 |
(02)- Sos. Güv. Kur. Devlet Primi Gid. | 54.787.229,16 | 107.971.555,97 | 191.476.336,25 |
(03)- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 53.081.976,21 | 83.308.908,83 | 122.860.755,14 |
(05)- Cari Transferler | 22.774.361,45 | 35.097.295,97 | 59.567.631,16 |
(06)- Sermaye Giderleri | 45.236.433,89 | 93.512.485,88 | 111.961.946,90 |
Bütçe Giderleri | 540.921.462,00 | 1.090.159.733,33 | 2.018.037.567,02 |
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
Tablo 6: Bütçe Gelirleri ve Uygulama Sonuçları
Ekonomik Kod | Açıklama | Bütçe
Gelir Tahmini |
Gerçekleşme
Toplamı |
Gerçekleşme
Oranı (%) |
|
I | II | ||||
03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 35.817.000,00 | 65.343.745,85 | 182 | |
1 | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 34.070.000,00 | 60.328.171,25 | 177 | |
6 | Kira Gelirleri | 1.747.000,00 | 4.925.396,03 | 282 | |
9 | Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 0,00 | 90.178,57 | – | |
04 | Alınan Bağış ve Yardımlar | 1.819.572.000 | 1.953.308.700,00 | 107 | |
2 | Merkezi Yönetim Büt. Al. Bağış ve Yar. | 1.819.572.000 | 1.951.610.700,00 | 107 | |
5 | Proje Yardımları | 0,00 | 1.698.000,00 | – | |
05 | Diğer Gelirler | 24.290.000,00 | 31.035.530,48 | 128 | |
1 | Faiz Gelirleri | 0,00 | 25.067,87 | – | |
2 | Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | 790.000,00 | 1.325.246,35 | 168 | |
3 | Para Cezaları | 0,00 | 92.469,57 | – | |
9 | Diğer Çeşitli Gelirler | 23.500.000,00 | 29.592.746,69 | 126 | |
06 | Sermaye Gelirleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Toplam | 1.879.679.000 | 2.049.687.976 | 109 |
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
Tablo 7: Bütçe Harcamalarının Finansal Dağılımı
Finansman Türü | Öz Gelir Türü | Cari | Sermaye | Toplam Harcama | Toplam İçindeki Oranı (%) | ||
Başlangıç Ödeneği | Harcama | Başlangıç Ödeneği | Harcama | ||||
Hazine Yard. | 1.718.372.000,00 | 1.863.458.585,39 | 101.700.000,00 | 111.961.946,90 | 1.975.420.532,29 | 97,89% | |
Öz Gelir | Kira | 1.747.000,00 | 1.179.694,24 | 0,00 | 0,00 | 1.179.694,24 | 0,06% |
II. Öğretim | 9.000.000,00 | 6.816.715,39 | 0,00 | 0,00 | 6.816.715,39 | 0,34% | |
Yaz Okulu | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
Tez.Y.L. | 2.100.000,00 | 3.238.800,93 | 0,00 | 0,00 | 1.975.420.532,29
|
0,16% | |
BAP | 1.690.000,00 | 2.846.846,47 | 0,00 | 0,00 | 2.846.846,47 | 0,14% | |
Uzakt. Eğ. | 1.650.000,00 | 3.233.598,79 | 0,00 | 0,00 | 3.233.598,79 | 0,16% | |
SKS Gel. | 42.520.000,00 | 23.438.378,91 | 0,00 | 0,00 | 23.438.378,91 | 1,16% | |
Bağışlar | 0,00 | 1.863.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.863.000,00 | 0,09%
|
|
Öz Gelir Toplamı | 59.607.000,00 | 42.617.034,73 | 0,00 | 0,00 | 42.617.034,73 | 2,11% | |
Genel Toplam | 1.777.979.000,00 | 1.906.075.620,12 | 101.700.000,00 | 111.961.946,90 | 2.018.037.567,02 | 100,00% |
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
Tablo 8: Yıllar İtibarıyla Öğrenci Başına Düşen Cari Hizmet Maliyetleri
Yıllar | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
Finansman Kaynağı | Toplam Cari Gider | Öğrenci Sayısı | Öğrenci Başına Düşen Cari Hizmet Maliyeti | Toplam Cari Gider | Öğrenci Sayısı | Öğrenci Başına Düşen Cari Hizmet Maliyeti | Toplam Cari Gider | Öğrenci Sayısı | Öğrenci Başına Düşen Cari Hizmet Maliyeti |
Hazine Yardımı | 470.329.818,45 | 33.283 | 14.131,23 | 957.308.173,33 | 34.933 | 27.404,12 | 1.863.458.585,39 | 33.032 | 56.413,74 |
Öz Gelir | 25.355.209,66 | 33.283 | 761,81 | 39.339.074,12 | 34.933 | 1.126,13 | 42.617.034,73 | 33.032 | 1.290,17 |
Toplam | 495.685.028,11 | 33.283 | 14.893 | 996.647.247,45 | 34.933 | 28.530 | 1.906.075.620,12 | 33.032 | 57.703,91 |
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
Tablo 9: Yıllar İtibarıyla Bilanço Analizi
Gösterge | 2022 | 2023 | 2024 |
Nakit Oranı (Hazır Değerler/Aktif Toplamı) | 0,0033 | 0,0007 | 0,00085 |
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar) | 2,1100 | 5,4000 | 7,3263 |
Finansal Kaldıraç Oranı Toplam Borçlar/Toplam Pasif) | 0,0120 | 0,0015 | 0,00172 |
Öz Sermaye Oranı (Öz Kaynaklar/ Toplam Aktif) | 0,9870 | 0,9984 | 0,9982 |
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025