Tablo 1: Yıllar İtibarıyla Ön Mali Kontrolü Gerçekleşen İhale Sayıları

 

İhale Türü

2023 2024 2025
 

Mal Alımı

 

Hizmet Alımı

 

Yapım İşi

 

Mal Alımı

 

Hizmet Alımı

 

Yapım İşi

 

Mal Alımı

 

Hizmet Alımı

 

Yapım İşi

Açık İhale Usulü 12 5 3 16 5 1 10 2 3
Belli İstekliler Arasında İhale 1 2
Pazarlık Usulü 2 2 1 1
Doğrudan Temin 32 5 3 42 14 9 6
Diğer 1
Toplam 14 37 10 22 47 16 11 11 9
Genel Toplam 61 85 31

Güncelleme Tarihi: 31.01.2026

Tablo 2: Yıllar İtibarıyla Verilen Görüş Sayıları

Konu 2023 2024 2025
Mali Konular 13 14 10

Güncelleme Tarihi: 31.01.2026

Tablo 3: Yıllar İtibarıyla Ön Mali Kontrolü Yapılan Personel Sözleşme Sayıları

Personel Sözleşme Türü 2023 2024 2025
4/B Sözleşmeli Personel 77 100 110
Yabancı Uyruklu Personel 3 1 1
Canlı Model 2 2 2
Toplam 82 103 113

Güncelleme Tarihi: 31.01.2026

Tablo 4: Bütçe İşlem Sayıları ve Tutarları

 

İşlemin Türü

2023 2024 2025
Sayı Tutar (TL) Sayı Tutar (TL) Sayı Tutar (TL)
Ödenek Gönderme 1.272 1.322.789.936,00 1.305 2.385.492.381,90 1.152 3.171.476.105,00
Ödenek Tenkis 262 195.399.616,80 635 301.885.965,53 428 267.699.358,00
Ödenek Ekleme 54 296.328.250,30 55 23.655.220,52 33 32.355.000,81
Ödenek Aktarma 195 276.346.468,44 316 413.407.422,17 247 473.687.758,59
AHP Revize 1 34.000,00 2 26.637.904,00 6 104.367.904,00
Bütçe İşlem İptali 7 9.053.213.29 9 519.850,58 4 3.364.100,00
Toplam 1.791 2.099.951.484,83 2.321 3.151.598.744,70 1.965 4.052.950.226,40

Güncelleme Tarihi: 31.01.2026

Tablo 5: Yıllar İtibarıyla Bütçe Gelir ve Giderleri

Bütçe Gelir/Giderleri 2023 2024 2025
(03)- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 39.512.751,60 65.343.745,85 74.143.828,05
(04)- Alınan Bağış ve Yardımlar 1.046.693.195,00 1.953.308.700,00 2.677.865.000,00
(05)- Diğer Gelirler 18.390.979,54 31.035.530,48 44.901.040,55
(06)- Sermaye Gelirleri 0,00 0,00 0,00
Bütçe Gelirleri 1.104.596.926,14 2.049.687.976,33 2.796.909.868,60
(01)- Personel Giderleri 770.269.486,68 1.532.170.897,57 2.071.242.569,26
(02)- Sos. Güv. Kur. Devlet Primi Gid. 107.971.555,97 191.476.336,25 266.404.175,82
(03)- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 83.308.908,83 122.860.755,14 165.943.474,43
(05)- Cari Transferler 35.097.295,97 59.567.631,16 90.394.192,72
(06)- Sermaye Giderleri 93.512.485,88 111.961.946,90 218.581.861,22
Bütçe Giderleri 1.090.159.733,33 2.018.037.567,02 2.812.566.273,45

Güncelleme Tarihi: 31.01.2026

Tablo 6: Bütçe Gelirleri ve Uygulama Sonuçları

Ekonomik Kod Açıklama Bütçe

Gelir Tahmini

Gerçekleşme

Toplamı

Gerçekleşme

Oranı (%)

I II
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 39.750.000,00 74.143.828,05 186
1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 37.250.000,00 65.955.060,91 177
6 Kira Gelirleri 2.500.000,00 8.085.803,81 323
9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0,00 102.963,33
04 Alınan Bağış ve Yardımlar 2.699.028.000,00 2.677.865.000,00 99
2 Merkezi Yönetim Büt. Al. Bağış ve Yar. 2.699.028.00,00 2.677.337.000,00 99
5 Proje Yardımları 0,00 528.000,00
05 Diğer Gelirler 2.699.028.000,00  44.901.040,55 213
1 Faiz Gelirleri 0,00 28.872,54
2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 1.068.000,00 1.496.033,82 140
3 Para Cezaları 0,00 114.556,04
9 Diğer Çeşitli Gelirler 20.000.000,00 43.261.578,15 216
06 Sermaye Gelirleri 0,00 0,00
  2 Taşınır Satış Gelirleri 0,00 0,00
Toplam 2.759.846.000,00 2.796.909.868,60 101

Güncelleme Tarihi: 31.01.2026

Tablo 7: Bütçe Harcamalarının Finansal Dağılımı

Finansman Türü Öz Gelir Türü Cari Sermaye Toplam Harcama Toplam İçindeki Oranı (%)
Başlangıç Ödeneği Harcama Başlangıç Ödeneği Harcama
Hazine Yard.   2.533.028.000,0 2.558.471.119,68 166.000.000,00 218.581.861,2 2.777.052.980,90 98,74
 Öz Gelir Kira 1.747.000,00 1.179.694,24 0,00 0,00 2.497.679,02 0,09
II. Öğretim 7.200.000,00 5.460.173,02 0,00 0,00 5.460.173,02 0,19
Yaz Okulu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tez.Y.L. 3.150.000,00 3.218.918,78 0,00 0,00 3.218.918,78 0,11
BAP 2.418.000,00 3.063.155,00 0,00 0,00 3.063.155,00 0,11
Uzakt. Eğ. 2.100.000,00 2.458.960,38 0,00 0,00 2.458.960,38 0,09
SKS Gel. 43.450.000,00 17.895.922,67 0,00 0,00 17.895.922,67 0,64
 Bağışlar 0,00 918.483,68 0,00 0,00 918.483,68 0,03
Öz Gelir Toplamı 60.818.000,00 35.513.292,55 0,00 0,00 35.513.292,55 1,26
Genel Toplam 2.593.846.000,00 2.593.984.412,23 166.000.000,00 218.581.861,22 2.812.566.273,45 100,00

Güncelleme Tarihi: 31.01.2026

Tablo 8: Yıllar İtibarıyla Öğrenci Başına Düşen Cari Hizmet Maliyetleri

Yıllar 2023 2024 2025
Finansman Kaynağı Toplam Cari Gider Öğrenci Sayısı Öğrenci Başına Düşen Cari Hizmet Maliyeti Toplam Cari Gider Öğrenci Sayısı Öğrenci Başına Düşen Cari Hizmet Maliyeti Toplam Cari Gider Öğrenci Sayısı Öğrenci Başına Düşen Cari Hizmet Maliyeti
Hazine Yardımı 957.308.173,33 34.933 27.404,12 1.863.458.585,39 33.032 56.413,74 2.558.471.119,68 31.737 80.614,78
Öz Gelir 39.339.074,12 34.933 1.126,13 42.617.034,73 33.032 1.290,17 35.513.292,55 31.737 1.118,99
Toplam 996.647.247,45 34.933 28.530 1.906.075.620,12 33.032 57.703,91 2.593.984.412,23 31.737 81.733,77

Güncelleme Tarihi: 31.01.2026

Tablo 9: Yıllar İtibarıyla Bilanço Analizi

Gösterge 2023 2024 2025
Nakit Oranı (Hazır Değerler/Aktif Toplamı) 0,0007 0,00085
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar) 5,4000 7,3263
Finansal Kaldıraç Oranı Toplam Borçlar/Toplam Pasif) 0,0015 0,00172
Öz Sermaye Oranı (Öz Kaynaklar/ Toplam Aktif) 0,9984 0,9982

Güncelleme Tarihi: 31.01.2026

31 Ocak 2025, Cuma 816 kez görüntülendi